contato@grupoinvesticom.com.br (51) 3783.0255 (51) 98287.8700
  • Empresa
  • CONSÓRCIOS
    • Imóveis
    • Veículos
    • Motos
    • Caminhões
    • Serviços
    • Investimentos
  • Imóveis a Venda
  • CONTEMPLADOS
  • Vantagens
  • Vídeos
  • Notícias
  • FALE CONOSCO
Home Contemplados

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados!
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas!

Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!

N° Cat. Crédito Entrada Pr. Parc. Adm Whats Disponível
441 18.578,31 9.900,00 28x 1.059,77 HS
601 20.823,87 8.900,00 46x 542,90 HS
1578 24.295,96 10.900,00 96x 306,04 HS
1580 24.420,00 10.900,00 92x 307,46 HS
1231 25.760,31 12.900,00 28x 912,49 HS
1543 26.585,00 12.490,00 75x 395,38 HS
1533 27.250,00 11.900,00 82x 358,10 HS
1562 27.423,37 12.900,00 83x 359,62 HS
1581 27.720,16 11.900,00 87x 400,86 HS
207 27.780,00 11.900,00 75x 502,33 HS
1560 28.332,34 14.900,00 40x 624,55 HS
1593 28.557,75 12.690,00 94x 363,91 HS
1559 28.560,90 15.900,00 43x 542,66 HS
649 28.969,81 13.900,00 43x 797,29 HS
1564 31.000,00 15.490,00 46x 642,94 HS
963 31.215,42 13.900,00 78x 494,71 HS
356 31.395,82 14.900,00 31x 1.340,37 HS
1539 31.930,00 13.690,00 80x 446,25 HS
1595 35.611,35 15.900,00 94x 447,08 HS
1583 57.000,00 26.900,00 26x 1.834,00 HSm
1599 59.871,37 25.900,00 89x 765,00 HS
1568 70.486,90 30.900,00 114x 750,44 HS
1561 72.636,91 32.900,00 37x 1.940,45 HS
1136 49.409,70 18.900,00 85x 843,91 HS
1554 56.491,57 21.900,00 175x 423,23 HS
565 67.488,38 25.900,00 100x 786,55 HS
1500 68.108,90 30.900,00 135x 509,85 HS
1573 68.304,00 25.900,00 161x 505,87 HS
570 68.342,68 26.900,00 119x 823,48 HS
1545 69.027,67 25.900,00 128x 608,76 HS
1501 69.619,81 31.740,00 122x 569,48 HS
1138 70.913,01 26.790,00 118x 804,24 HS
1210 73.265,23 26.900,00 163x 591,65 HS
1369 73.440,00 28.900,00 166x 599,84 HS
1596 74.460,89 48.900,00 160x 360,48 HSD
1597 75.180,72 51.900,00 158x 373,96 HSd
1557 75.375,96 28.900,00 157x 587,90 HS
1598 75.820,00 44.900,00 160x 398,91 HSd
1525 77.872,53 28.900,00 163x 598,29 HS
1433 78.776,69 29.900,00 154x 680,61 HS
371 81.490,00 30.500,00 155x 801,00 HS
1549 84.686,00 36.900,00 119x 749,52 HS
1363 85.685,16 31.900,00 170x 654,54 HS
1331 85.869,80 49.500,00 173x 423,94 HS
1450 85.965,55 30.900,00 174x 634,90 HS
1582 87.230,50 32.900,00 168x 668,35 HS
1509 87.410,00 32.900,00 167x 699,90 HS
1112 87.569,62 32.900,00 131x 822,68 HS
555 89.016,31 35.900,00 130x 818,68 HS
1544 90.078,40 38.900,00 117x 813,52 HS
1567 103.987,48 38.900,00 94x 1.253,54 HS
1563 113.190,00 41.900,00 161x 921,83 HS
1592 114.276,50 43.900,00 107x 1.374,73 HS
1364 117.200,00 46.900,00 156x 857,73 HS
1550 128.235,00 48.900,00 163x 921,96 HS
1321 130.815,33 54.900,00 88x 1.557,51 HS
1542 137.563,59 50.900,00 147x 1.098,95 HS
1552 155.303,20 59.900,00 161x 1.196,97 HS
1527 194.352,98 74.900,00 127x 1.619,51 HS
1483 203.783,00 86.900,00 104x 1.828,55 HS
1358 246.464,91 104.900,00 174x 1.859,12 HS
1489 269.739,79 129.900,00 91x 2.844,45 HSr
1589 283.466,00 119.900,00 95x 3.165,96 HS
1590 813.723,36 329.900,00 190x 5.254,95 HS

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados!
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas!

Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!

N° Cod Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Adm Whatsapp Disponibilidade
441 Veículo 18.578,31 9.900,00 28x 1.059,77 HS Negociar
601 Veículo 20.823,87 8.900,00 46x 542,90 HS Negociar
1578 Veículo 24.295,96 10.900,00 96x 306,04 HS Negociar
1580 Veículo 24.420,00 10.900,00 92x 307,46 HS Negociar
1231 Veículo 25.760,31 12.900,00 28x 912,49 HS Negociar
1543 Veículo 26.585,00 12.490,00 75x 395,38 HS Negociar
1533 Veículo 27.250,00 11.900,00 82x 358,10 HS Negociar
1562 Veículo 27.423,37 12.900,00 83x 359,62 HS Negociar
1581 Veículo 27.720,16 11.900,00 87x 400,86 HS Negociar
207 Veículo 27.780,00 11.900,00 75x 502,33 HS Negociar
1560 Veículo 28.332,34 14.900,00 40x 624,55 HS Negociar
1593 Veículo 28.557,75 12.690,00 94x 363,91 HS Negociar
1559 Veículo 28.560,90 15.900,00 43x 542,66 HS Negociar
649 Veículo 28.969,81 13.900,00 43x 797,29 HS Negociar
1564 Veículo 31.000,00 15.490,00 46x 642,94 HS Negociar
963 Veículo 31.215,42 13.900,00 78x 494,71 HS Negociar
356 Veículo 31.395,82 14.900,00 31x 1.340,37 HS Negociar
1539 Veículo 31.930,00 13.690,00 80x 446,25 HS Negociar
1595 Veículo 35.611,35 15.900,00 94x 447,08 HS Negociar
1583 Veículo 57.000,00 26.900,00 26x 1.834,00 HSm Negociar
1599 Veículo 59.871,37 25.900,00 89x 765,00 HS Negociar
1568 Veículo 70.486,90 30.900,00 114x 750,44 HS Negociar
1561 Veículo 72.636,91 32.900,00 37x 1.940,45 HS Negociar
1136 Imóvel 49.409,70 18.900,00 85x 843,91 HS Negociar
1554 Imóvel 56.491,57 21.900,00 175x 423,23 HS Negociar
565 Imóvel 67.488,38 25.900,00 100x 786,55 HS Negociar
1500 Imóvel 68.108,90 30.900,00 135x 509,85 HS Negociar
1573 Imóvel 68.304,00 25.900,00 161x 505,87 HS Negociar
570 Imóvel 68.342,68 26.900,00 119x 823,48 HS Negociar
1545 Imóvel 69.027,67 25.900,00 128x 608,76 HS Negociar
1501 Imóvel 69.619,81 31.740,00 122x 569,48 HS Negociar
1138 Imóvel 70.913,01 26.790,00 118x 804,24 HS Negociar
1210 Imóvel 73.265,23 26.900,00 163x 591,65 HS Negociar
1369 Imóvel 73.440,00 28.900,00 166x 599,84 HS Negociar
1596 Imóvel 74.460,89 48.900,00 160x 360,48 HSD Negociar
1597 Imóvel 75.180,72 51.900,00 158x 373,96 HSd Negociar
1557 Imóvel 75.375,96 28.900,00 157x 587,90 HS Negociar
1598 Imóvel 75.820,00 44.900,00 160x 398,91 HSd Negociar
1525 Imóvel 77.872,53 28.900,00 163x 598,29 HS Negociar
1433 Imóvel 78.776,69 29.900,00 154x 680,61 HS Negociar
371 Imóvel 81.490,00 30.500,00 155x 801,00 HS Negociar
1549 Imóvel 84.686,00 36.900,00 119x 749,52 HS Negociar
1363 Imóvel 85.685,16 31.900,00 170x 654,54 HS Negociar
1331 Imóvel 85.869,80 49.500,00 173x 423,94 HS Negociar
1450 Imóvel 85.965,55 30.900,00 174x 634,90 HS Negociar
1582 Imóvel 87.230,50 32.900,00 168x 668,35 HS Negociar
1509 Imóvel 87.410,00 32.900,00 167x 699,90 HS Negociar
1112 Imóvel 87.569,62 32.900,00 131x 822,68 HS Negociar
555 Imóvel 89.016,31 35.900,00 130x 818,68 HS Negociar
1544 Imóvel 90.078,40 38.900,00 117x 813,52 HS Negociar
1567 Imóvel 103.987,48 38.900,00 94x 1.253,54 HS Negociar
1563 Imóvel 113.190,00 41.900,00 161x 921,83 HS Negociar
1592 Imóvel 114.276,50 43.900,00 107x 1.374,73 HS Negociar
1364 Imóvel 117.200,00 46.900,00 156x 857,73 HS Negociar
1550 Imóvel 128.235,00 48.900,00 163x 921,96 HS Negociar
1321 Imóvel 130.815,33 54.900,00 88x 1.557,51 HS Negociar
1542 Imóvel 137.563,59 50.900,00 147x 1.098,95 HS Negociar
1552 Imóvel 155.303,20 59.900,00 161x 1.196,97 HS Negociar
1527 Imóvel 194.352,98 74.900,00 127x 1.619,51 HS Negociar
1483 Imóvel 203.783,00 86.900,00 104x 1.828,55 HS Negociar
1358 Imóvel 246.464,91 104.900,00 174x 1.859,12 HS Negociar
1489 Imóvel 269.739,79 129.900,00 91x 2.844,45 HSr Negociar
1589 Imóvel 283.466,00 119.900,00 95x 3.165,96 HS Negociar
1590 Imóvel 813.723,36 329.900,00 190x 5.254,95 HS Negociar

CONFIRA O RESULTADO DA SUA SIMULAÇÃO

A Investcom Consórcios é uma das melhores ferramentas para que você possa se livrar dos juros. Com este sistema de investimento você paga cada parcela mensalmente sem juros até o fim do seu plano, contando apenas com taxas administrativas. Confira abaixo o resultado de sua simulação: 


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/grupoinvesticom/www/contemplados/index.php on line 274

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/grupoinvesticom/www/contemplados/index.php on line 285
Valor Crédito Quantidade de Parcelas Parcela Integral

SIMULE O SEU CONSÓRCIO


Resultado da Soma das Cartas Contempladas
Crédito: R$
Entrada:
Prazo:
Parcela: R$
Saldo Devedor: R$


Carta Selecionada:

© Investcom Consórcios - Todos os direitos reservados

Feito com ♥ por  logo

RESERVAR ESTA CARTA DE CRÉDITO